صباحكم ومسائكم عسل والله يسعدكم يا رب
قائمة أرابيان بزنس للأثرياء العرب - 2010 | ||||
الترتيب | الاسم | الدولة | الثروة | ملاحظات |
01 | الأمير الوليد بن طلال | السعودية | 20.4 | أكد مكتب الأمير هذه الأرقام وتشمل حصصه في الشركات المدرجة وغير المدرجة وأملاك عقارية وودائع وممتلكات أخرى. |
02 | محمد بن عيسى الجابر | السعودية | 12.0 | تشمل العديد من الاستثمارات وخصوصا في القطاع الفندقي باوروبا |
03 | عائلة العليان | السعودية | 11.9 | أكثر من 50 شركة حول العالم والعديد من الاستثمارات في شركات كبرى |
04 | محمد العمودي | السعودية | 10.0 | قطاع المصافي الاوروبي والعقار والانشاءات |
05 | عائلة بن لادن | السعودية | 9.8 | مجموعة بن لادن أكبر شركة مقاولات بالسعودية |
06 | ناصر الخرافي | الكويت | 8.2 | مجموعة الخرافي |
07 | سعيد خوري | فلسطين | 7.0 | قطاع المقاولات (المقاولون المتحدون) |
08 | عائلة بقشان | السعودية | 7.0 | مجموعة بقشان (العديد من الوكالات) |
09 | عائلة الغرير | الإمارات | 6.5 | بنك المشرق |
10 | عائلة الشايع | الكويت | 6.5 | العديد من الوكالات في قطاع التجزئة |
11 - 20 | ||||
11 | عائلة الجفالي | السعودية | 6.2 | العديد من الوكالات خصوصا في قطاع السيارات |
12 | عائلة كانو | البحرين | 6.1 | مجموعة كانو |
13 | طارق عبد الهادي القحطاني | السعودية | 6.0 | مجموعة عبدالهادي القحطاني |
14 | مبارك السويكت | السعودية | 5.2 | المقاولات والانشاءات |
15 | محمد عبد اللطيف جميل | السعودية | 5.1 | وكالة تويوتا |
16 | عبد الله الفطيم | الإمارات | 5.0 | العديد من الوكالات وخصوصا في قطاع السيارات |
17 | عائلة الناغي | السعودية | 5.0 | العديد من الوكالات من ضمنها وكالة BMW |
18 | ماجد الفطيم | الإمارات | 4.9 | التجزئة والأسواق التجارية من أهمها "مول الامارات" و "كارفور" و "سيتي سنتر" |
19 | سليمان عبد العزيز الراجحي | السعودية | 4.6 | مصرف الراجحي (بدأ في تحويل بعض أملاكه لابنائه هذا العام) |
20 | عبد الله الرُشيد | السعودية | 4.5 | - |
21 - 30 | ||||
21 | عمر حمد المانع | قطر | 4.5 | مجموعة المانع |
22 | عصام الزاهد | السعودية | 4.3 | مجموعة الزاهد |
23 | محمد شربتلي | السعودية | 4.1 | توريد الأغذية الطازجة والمبردة |
24 | محمد كمال جمجوم | السعودية | 4.0 | مجموعة جمجوم |
25 | عائلة البوخمسين | الكويت | 4.0 | مجموعة بوخمسين |
26 | عائلة قرقاش | الإمارات | 3.7 | العديد من الانشطة من ضمنها وكالة مرسيدس |
27 | سعد الحريري | السعودية | 3.7 | سعودي أوجيه |
28 | عائلة ساويرس | مصر | 3.5 | الاتصالات والانشاءت |
29 | أحمد صالح باعشن | السعودية | 3.5 | استيراد وتوزيع العديد من المنتجات الاستهلاكية |
30 | فيصل العيار | الكويت | 3.4 | مشاريع الكويت القابضة |
31 - 40 | ||||
31 | عائلة باناجة | السعودية | 3.3 | توزيع الأدوية والمنتجات الصحية |
32 | عبد الله بن صالح العثيم | السعودية | 3.3 | أسواق السوبر ماركت |
33 | عبد اللطيف الفوزان | السعودية | 3.2 | مجموعة الفوزان |
34 | عائلة السعيدان | السعودية | 3.2 | الأنشطة العقارية |
35 | عبد العزيز السليمان | السعودية | 3.2 | العديد من الأنشطة والاستثمارات |
36 | نظمي أوجي | العراق | 3.2 | العديد من الانشطة (يحمل الجنسية البريطانية) |
37 | حسين بكري قزاز | السعودية | 3.1 | تجارة العطور ومواد استهلاكية أخرى |
38 | اسامة إسماعيل علي ابو داوود | السعودية | 3.1 | الوكالات التجارية (بروكتر اند جامبل –كلوروكس) |
39 | محمد الخريجي | السعودية | 3.0 | مجموعة الخريجي |
40 | عادل العوجان | السعودية | 2.9 | مجموعة العوجان (العصائر والمشروبات) |
41 - 50 | ||||
41 | عائلة الزامل | السعودية | 2.8 | العديد من الانشطة الصناعية |
42 | منصور عجة | السعودية | 2.7 | ابن أكرم عجة (TAG group) |
43 | روبرت معوض | لبنان | 2.5 | المجوهرات |
44 | ايمن حريري | السعودية | 2.4 | سعودي أوجيه |
45 | عصام فارس | لبنان | 2.4 | العديد من الأنشطة |
46 | بهاء حريري | السعودية | 2.3 | سعودي أوجيه |
47 | محمد شفيق جبر | مصر | 2.1 | مجموعة آرتوك |
48 | عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير | السعودية | 2.0 | قطاع السياحة والترفيه |
49 | أحمد وحسن هيكل | مصر | 1.8 | هيرمس والقلعة للاستثمارات |
50 | محمد العيسائي | السعودية | 1.7 | مجموعة العيسائي |
http://www.argaam.com/portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=189090&cs=1
No comments:
Post a Comment